颗粒物传感器-尊龙凯时平台入口
- 产品类型: 普通壁挂式
- 产品型号: jxbs-3001-pm2.5/10
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
参数 | 技术指标 |
供电电源 | 12v-24v dc |
平均电流 | <85ma |
pm2.5/10测量范围 | 0-1000ug/m3 |
pm2.5/10精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%rh |
湿度精度 | ±3%rh |
稳定性 | <2%f·s |
非线性 | <1%f·s |
响应时间 | ≤120s |
预热时间 | 2min(可用)10min(最大精度) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
输出信号 | rs485 |
耗电 | ≤1.2w(@12v dc , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数 | 技术指标 |
pm2.5/10测量范围 | 0-1000ug/m3 |
测量方式 | 双路激光对射测量 |
pm2.5/10测量精度 | ≤读数的±10%(25℃) |
响应时间 | 一般小于15秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 12v-24v dc |
耗电 | ≤1.35w(@12v dc , 25℃) |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%rh(15-95%rh) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
电流输出类型 | 4-20ma |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5v/0-10v |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |