四气两尘传感器-尊龙凯时平台入口
- 产品类型: 温湿度,空气质量,一氧化碳,二氧化硫,臭氧,氨气
- 产品型号: jxbs-3001-4qcg
- 接口类型: ttl/rs485/无线网络传输
- 供电类型: 9-24v dc
性能指标
指标 | 数据 |
监测指标 | pm2.5、pm10、so2、no2、co、o3、温度、湿度 |
测定时间间隔 | 30秒~60分钟可选 |
供电电压 | 9-24vdc |
工作环境温度 | -20~80℃ |
工作环境湿度 | 0~99% 无凝结 |
工作大气压 | 86kpa~106kpa |
功率 | ≤0.8w |
防护等级 | ≥ip54 |
产品接口 | ttl/485/无线网络传输 |
技术指标
指标 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | 稳定性 |
pm2.5 | (0~1000)μg/ m3 | 1μg/ m3 | ≤100μg/ m3,测量误差≤20μg/m3 >100μg/ m3,测量误差≤20% | 相关系数≥0.9 |
pm10 | (0~1000)μg/ m3 | 1μg/ m3 | ≤100μg/ m3,测量误差≤20μg/ m3 >100μg/ m3,测量误差≤20% | 相关系数≥0.9 |
so2 | (0-1)ppm | 1ppb | ≤100ppb,测量误差≤20ppb >100ppb,测量误差≤3%f.s | 重复性≤3% |
no2 | (0-500)ppb | 1ppb | ≤100ppb,测量误差≤20ppb >100ppb,测量误差≤3%f.s | 重复性≤3% |
co | (0-10)ppm | 10ppb | 测量误差≤2ppm | 重复性≤1% |
o3 | (0-500)ppb | 1ppb | ≤100ppb,测量误差≤20ppb >100ppb,测量误差≤3%f.s | 重复性≤3% |
温度 | -40~80°c | 0.1°c | ±0.5°c | 重复性≤2% |
相对湿度 | 0-99%rh | 1%rh | ±3%rh | 重复性≤2% |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |