壁挂式空气质量传感器-尊龙凯时平台入口
- 产品类型: 空气质量
- 产品型号: jxbs-3001-tvoc
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
参数 | 技术指标 |
tvoc测量范围 | 0-1000ppb |
tvoc测量方式 | 光学检测方式 |
tvoc测量精度 | 5%f.s |
eco2测量范围 | 400-5000ppm |
eco2测量方式 | 气敏等效测量 |
eco2测量精度 | 等效,数值仅具有参考意义 |
使用寿命 | 5年(正常环境) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | rs485 |
供电电源 | 总线供电,12v-24v dc |
耗电 | ≤0.15w(@12v dc , 25℃) |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15s |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%rh |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
参数 | 技术指标 |
tvoc测量范围 | 0-1000ppb |
tvoc测量方式 | 光学检测方式 |
tvoc测量精度 | 5%f.s |
co2测量范围 | 400-5000ppm |
co2测量方式 | 气敏等效测量 |
co2测量精度 | 7%f.s (受限) |
使用寿命 | 空气中>2年 |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 总线供电,dc12v-24v 1a |
耗电 | <0.3w |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15s |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%rh |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |